矯正治療の進め方
![]() |
|||
かみ合わせの状態、予測される治療開始時期・内容・期間・費用についての概略の説明をいたします。疑問がございましたらご質問して下さい。 | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
口や顔の写真、歯や顔のレントゲン、歯列模型などの矯正治療に必要な資料を採ります。 | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
検査結果をもとに診断、治療計画、費用などの説明をします。最適な方法を良く話し合って決めます。 | |||
![]() |
|||
治療方法は下記のの2通りの進め方があります。患者様に適した治療方法で治療を進めさせていただきます。 | |||
●乳歯・混合歯列期から開始した場合 | |||
![]() |
( 1期治療 ) | ||
あごの成長コントロール、永久歯の萌出誘導、悪習癖の除去のための筋機能訓練などを行います。 | |||
![]() |
|||
![]() |
( 2期治療 ) | ||
永久歯が生えそろってからマルチブラケット装置にて治療を行います | |||
治療期間:約2〜3年 通院頻度:月1回程度 | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
良好なかみ合わせを維持し、経過を観察します。 | |||
●永久歯に生えそろっている場合は、永久歯列期の治療(2期治療)から開始します | |||

矯正歯科治療費
矯正歯科治療は、基本的には自費治療になります。 | |||
1.相談 | ・・・・・・・・ | 無料 | |
・・・・・・・・ | |||
2.検査診断料 | ・・・・・・・・ | ||
1) 乳歯・混合歯列(1期治療) | ・・・・・・・・ | 35,000円 | |
2) 永久歯列(2期治療) | ・・・・・・・・ | 50,000円 | |
※乳歯・混合歯列の治療後に永久歯列の治療へ移行する場合は、再検査診断料として15,000円かかります。 | |||
3.基本技術料 | |||
1) 乳歯・混合歯列(1期治療) | ・・・・・・・・ | 150,000~300,000円 | |
2) 永久歯列(2期治療) | ・・・・・・・・ | 650,000~750,000円 | |
3) 部分矯正 | ・・・・・・・・ | 150,000~350,000円 | |
※乳歯・混合歯列の治療後に永久歯列の治療へ移行する場合は、差額の費用になります。 | |||
4.保定装置料 | ・・・・・・・・ | 25,000円 | |
5.調整料 | ・・・・・・・・ | 5,000円 | |
6.経過観察料 | ・・・・・・・・ | 3,000円 | |
※上記の料金については、全て消費税別途料金になります。 | |||
①治療の難易度、装置の種類により治療費が異なります。初診・相談時に概略を説明し、検査後の診断時に、具体的な治療方針・治療費についてご説明します。特別な場合を除いては、追加の費用はかかりません。 | |||
②お支払いの方法は、一括、分割(無利息)、また、クレジットカードなどの方法がありますのでご相談して下さい。 | |||
③ご家族で2人以上治療される場合は、基本技術料が5%引きになります。 |
